説明
OpenAIChatコンポーネントは、OpenAI社が提供しているAI機能と連携するコンポーネントです。OpenAIChatはチャット補完に特化した言語モデルを使用しています。複数のやりとりをする会話を簡単にするように設計されているチャットベースの機能を呼び出すことが出来ます。
※このOpenAIChatコンポーネントを使用するにはOpenAIのAI機能を呼び出すためにAPI Keyを予め取得する必要があります。OpenAIのサイトでAPI Keyを取得する方法につきましては OpenAI API Key Setup を参照してください。
コンポーネントプロパティ
| プロパティー名 | 説明 | 例 |
|---|---|---|
| 基本プロパティ | 「OpenAI」カテゴリーの基本プロパティを指定します | |
| API Key | API Key ※1 | |
| Organization Id | 組織ID ※1 | |
| User | ユーザー名 | |
| Model | 使用するモデル名の選択または手入力。使用出来るモデルはOpenAIとの契約により異なります。 | GPT 3.5 Turbo GPT 3.5 Turbo 16k GPT 4 GPT 4 32k |
| System Message | 役割の設定 | |
| User Message Sample Input | ユーザーからの質問の例を指定します | |
| Assistant Message Sample Input | 回答の例を指定します | |
| User Message | ユーザーからの質問 | |
| Temperature | サンプリング温度 0〜1 で指定します | |
| Max Tokens | レスポンスの最大トークン数 | |
| Top-P | 核サンプリングを 0〜1 で指定します。デフォルトは1 | |
| N | プロンプトごとに生成する回答数 | |
| Log Probabilities | 最も可能性の高いトークンのログ確率と、選択したトークンを含めます | |
| Stop | トークンの生成を停止する文字列 | |
| Presence Penalty | 既に出てきた単語をもう一度使うかどうかを-2.0から2.0で指定します。デフォルトは0 | |
| Frequency Penalty | 出てきた回数が多いほどペナルティを与えるかを-2.0から2.0で指定します。デフォルトは0 | |
| Logit Bias | 指定されたトークンが表示される可能性を変更するパラメータ |
※ OpenAI関連の各プロパティの詳細は OpenAI APIリファレンス を参照してください。
※1 OpenAIChatコンポーネントを使用するには、API keyを取得する必要があります。API keyの取得方法につきましては OpenAI API Key Setup を参照してください。
出力のペイロード
| 出力ペイロード | 説明 |
|---|---|
cv.Payload | OpenAI Chat APIからのレスポンスをそのまま格納します |