説明
Statisticsコンポーネントは、指定された値で統計(最低値(Min)、最高値(Max)、平均(Mean/Average)、中央値(Median)、標準偏差(StandardDeviation)、合計(Sum)、最頻値(Mode))をコンポーネント変数に付加します。
出力ペイロード・変数
| 出力ペイロード・変数 | 説明 |
|---|---|
| cv.Payload | 容量=0の場合は、前のコンポーネントの出力ペイロードが配列として出力されます。容量=0以外場合は、前のコンポーネントの出力ペイロードが容量分がまとめられて配列として出力されます |
| cv.Statistics.Average | 平均 |
| cv.Statistics.Count | 除外されずに統計に入った値の数 |
| cv.Statistics.Max | 最高値 |
| cv.Statistics.Mean | 平均 |
| cv.Statistics.Median | 中央値 |
| cv.Statistics.Min | 最低値 |
| cv.Statistics.Mode | 最頻値 |
| cv.Statistics.StandardDeviation | 標準偏差 |
| cv.Statistics.Sum | 合計 |
コンポーネントプロパティ
| プロパティ名 | 説明 |
|---|---|
| 容量 | 指定された数までためて統計を出力する |
| 値式 | 統計を取る値の式 |