説明
配置している画像推論ファイルを指定して写真に推論を実行することができます。

出力ペイロード
| 出力ペイロード | 説明 |
|---|---|
| cv.Payload | 推論の実行結果が出力されます |
コンポーネントプロパティ
| プロパティ名 | 説明 |
|---|---|
| 画像ファイル | ファイルとして保存されている写真のファイルパスを指定 |
| 推論モデル | 実行する推論のモデル名を指定 |
| フィルター1 | 推論の結果をフィルターする場合に選択 |
| 条件 | フィルターの条件を指定 |
| フィルター2 | 推論の結果をフィルターする場合に選択 |
| 条件 | フィルター2の条件を指定 |
| 変換 | 変換を指定 |
| 描く | 推論の結果を画像として保存する場合に指定 |
| コピーの保存先 | 描くで"コピー"を指定した場合の画像の保存先を指定 |
フィルター
推論の結果から条件に合う結果のみを抽出する場合に使用します:
| フィルター | 説明 |
|---|---|
| なし | フィルターを使用しません |
| モデルのデフォルト | モデルで定義されているフィルターを使用 |
| 最も高いn個の予測 | 複数の予測の高いものから条件で指定したn個のデータを取得 |
| 最も低いn個の予測 | 複数の予測の低いものから条件で指定したn個のデータを取得 |
| スコアがxを超える予測 | 複数の予測からスコアが条件で指定したx以上のデータを取得 |
| スコアがx未満の予測 | 複数の予測からスコアが条件で指定したx未満のデータを取得 |
| 「○○」ラベルの付いた予測 | 複数の予測からラベルに条件で指定した文字列が含まれるデータを取得 |
変換
推論の結果を変換する場合に使用します:
| 変換 | 説明 |
|---|---|
| なし | 変換を使用しません |
| モデルのデフォルト | モデルで定義されている変換を使用 |
| 数 | 推論結果の個数を取得 |
| 一番目のラベル | 推論結果の一番最初のラベルを取得 |
| すべてのラベル | 推論結果のすべてのラベルを取得 |
描く
推論の結果を画像として保存する場合に使用します:
| 描く | 説明 |
|---|---|
| なし | 推論の結果の画像を保存しません |
| 元画像 | 推論の結果を元の画像に保存 |
| コピー | コピーの保存先に別のファイルを作成して推論の結果を保存 |