DataViewerタブでは、環境センサーから収集されたデータをリアルタイムで確認することができます。複数のフィルタリングオプションを使用して、必要な情報だけを表示することが可能です。
画面上部にある以下のフィルターを使用して、表示するデータを絞り込むことができます:
DataViewerでは以下のような情報を閲覧できます:
| 列名 | 説明 | 例 |
|---|---|---|
| エリア | センサーが設置されている場所 | Office A |
| レイヤー | データの階層レベル | Layer 1, Layer 2, Layer 3 |
| 種別 | センサーの測定種類 | Aqara-Temperature, Aqara-Humidity, Aqara-Pressure |
| 論理デバイス | センサーの論理名 | L-lumi.weather-sens |
| 送信元ID | センサーの物理ID | F5-CF-2F-02-00-8D-15-00 |
| データID | 各測定値の一意識別子 | 1483300d04, 529fdc34773, e738def7061 |
| 日時 | データが記録された日時 | 2025/04/14 18:38:58.33 |
| 値 | 測定値 | 24.2℃, 62.58%, 994.8hPa |
例えば、以下のようなデータを確認できます:
取得したデータは以下のように活用できます:
DataViewerは定期的に更新されるため、常に最新の環境データを確認することができます。